病院概要
病院名 | 医療法人 相雲会 小野田病院 |
---|---|
所 在 地 | 〒975-0004 福島県 南相馬市 原町区旭町3丁目21番地 |
連 絡 先 | TEL 0244-24-1111 FAX 0244-22-2125 |
敷地面積 | 10,437㎡ |
延べ 床面積 |
8,313㎡ |
診療科目 | 外科(消化器科・肛門科)・ 内科(腎臓内科・呼吸器科・循環器科)・泌尿器科 形成外科・皮膚科・整形外科・美容外科・ 麻酔科・リハビリテーション科 |
病 床 数 | 89床、介護医療院 53床 |
病 棟 | 2 (第一病棟、東病棟) |
診 察 室 | 6 |
手 術 室 | 1 |
基 本 料 | 急性期一般病棟入院基本料 6 介護医療院Ⅱ |
施設基準 | ペースメーカー移植術 検体検査管理加算(Ⅰ) 輸血管理料(Ⅱ) |
医療設備 | IHDF対応多用途透析装置 透析情報管理システム 内視鏡外科手術TVシステム 生化学自動分析装置 自動血液分析装置 化学発光免疫測定装置 全身用マルチスライスCTスキャン 超音波診断装置 X線透視診断撮影装置(DRシステム) 一般撮影装置(CRシステム) マンモグラフィー撮影装置 全身用MR装置(1.5T) 眼底カメラ 眼圧測定装置 |
沿革
1959年7月1日 (昭和34年) |
原町市旭町2-71 小野田医院開所 |
---|---|
1961年11月15日 (昭和36年) |
原町市旭町3-21 小野田医院に拡張 |
1963年9月1日 (昭和38年) |
医療法人小野田病院と改組 |
10月1日 | 保健医療機関指定 |
1965年4月1日 (昭和40年) |
第3病棟建築 (現在は解体) |
1973年4月1日 (昭和48年) |
第1病棟建築 |
1974年4月1日 (昭和49年) |
第2病棟建築 (現在は解体) |
1981年7月1日 (昭和56年) |
東病棟建築 |
1988年6月30日 (昭和63年) |
医療法人 相雲会 小野田病院と変更 |
2010年4月1日 (平成22年) |
腎透析センター設置、30床に拡張 (現在32床) |
2015年9月9日 (平成27年) |
外来棟建設 美容外科設置 |
10月1日 | 託児所開設(大町病院との共同) |
2019年5月1日 (令和元年) |
介護医療院 設置 |
2020年4月14日 (令和2年) |
泌尿器科外来診療開始 |